| REF. | Position | Salary | Location |
|---|---|---|---|
| 2079 | Operations Administrator | £15k - £17k | East Midlands Airport |
| 2078 | Operations Coordinator | £17,000 | East Midlands Airport |
| 2075 | Fleet Manager | £26k - £32k Excellent benefits | Northants |
| 2074 | Import Customs Clerk | £20k | Merseyside |
| 2071 | Shift Manager Leading Parcel Carrier | £24k + 5% bonus after 12 months | Swansea |
| 2070 | Head of Supply Chain | €150,000 | Western Europe with extensive travel. |
| 2063 | Late Shift Transport Supervisor | £26k | Herts |
| 2061 | Supply Chain Development Manager | c£45k negotiable + Excellent benefits | Surrey |

Welcome To JLC-Solutions